<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dust in the net &#187; image</title>
	<atom:link href="http://dustinthe.net/tag/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dustinthe.net</link>
	<description>Quelques grains de poussière dans la toile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>It is a small world (after all)</title>
		<link>http://dustinthe.net/2009/11/25/it-is-a-small-world-after-all/</link>
		<comments>http://dustinthe.net/2009/11/25/it-is-a-small-world-after-all/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scories]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[moldavie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dustinthe.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, par l&#8217;intermédiaire de mes diverses lectures &#171;&#160;de veille&#160;&#187;, je suis tombé sur ça. Rien de bien stupéfiant, juste une intégration du recadrage intelligent dans un navigateur, par l&#8217;entremise de Javascript. Ce pourrait être pratique pour adapter certaines images à la taille de l&#8217;écran (bandeau, fonds, etc.), mais ça semble relativement lent, comme on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, par l&#8217;intermédiaire de mes diverses lectures &laquo;&nbsp;de veille&nbsp;&raquo;, je suis tombé sur <a href="http://labs.pimsworld.org/wp-content/uploads/2009/04/demo-content-aware-image-resizing-2/">ça</a>. Rien de bien stupéfiant, juste une intégration du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Seam_carving">recadrage intelligent</a> dans un navigateur, par l&#8217;entremise de Javascript. Ce pourrait être pratique pour adapter certaines images à la taille de l&#8217;écran (bandeau, fonds, etc.), mais ça semble relativement lent, comme on peut s&#8217;y attendre.</p>
<p>Mais le plus surprenant, c&#8217;est la troisième image de test, qui me disait vaguement quelque-chose. Et pour cause, <a href="http://www.flickr.com/photos/dittaeva/194631956/">vérification faite</a> elle a bien été prise en Moldavie. Bon certes, c&#8217;était en Transnistrie (à Tiraspol), mais l&#8217;ambiance générale de la photo me rappelle clairement certaines bourgades de la région de Chisinau. Marrant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dustinthe.net/2009/11/25/it-is-a-small-world-after-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
